| Posición | Surfista | El Surfer de Oro Pro | El Rey de Zicatela Pro | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Quetzal Estrada | 1000 PTS | 450 PTS | 1450 PTS |
| 2 | 🇲🇽 Nesher Díaz | 350 PTS | 1000 PTS | 1350 PTS |
| 3 | 🇲🇽 Nahúm Corzo | 350 PTS | 700 PTS | 1050 PTS |
| 4 | 🇲🇽 Gael Jiménez | 700 PTS | 250 PTS | 950 PTS |
| 5 | 🇧🇷 Moisés Estevan | 850 PTS | — | 850 PTS |
| 6 | 🇲🇽 Tehuen Petroni | 300 PTS | 550 PTS | 850 PTS |
| 7 | 🇺🇸 Waimea Sánchez | — | 850 PTS | 850 PTS |
| 8 | 🇯🇵 Shogo Harada | 450 PTS | 250 PTS | 700 PTS |
| 9 | 🇲🇽 Jafet Ramos | 450 PTS | 200 PTS | 650 PTS |
| 10 | 🇲🇽 César Petroni | 300 PTS | 350 PTS | 650 PTS |
| 11 | 🇲🇽 Marcial Monreal | 300 PTS | 350 PTS | 650 PTS |
| 12 | 🇲🇽 Sasha Donnamno | 550 PTS | 50 PTS | 600 PTS |
| 13 | 🇲🇽 Jesús Santos | 300 PTS | 200 PTS | 500 PTS |
| 14 | 🇦🇺 Luke Bridge | 250 PTS | 250 PTS | 500 PTS |
| 15 | 🇲🇽 Alejandro Garza | 250 PTS | 250 PTS | 500 PTS |
| 16 | 🇲🇽 Matias Hinkle | 200 PTS | 300 PTS | 500 PTS |
| 17 | 🇪🇨 Jorge Sangachi | — | 450 PTS | 450 PTS |
| 18 | 🇦🇷 Nahuel Amalfitano | — | 300 PTS | 300 PTS |
| 19 | 🇮🇹 Antonio Buono | 200 PTS | 100 PTS | 300 PTS |
| 20 | 🇲🇽 Cruz West | 150 PTS | 100 PTS | 250 PTS |
| 21 | 🇲🇽 Axel Medina | — | 250 PTS | 250 PTS |
| 22 | 🇨🇱 Martin Fuenzalida | — | 200 PTS | 200 PTS |
| 23 | 🇮🇹 Federico Nesti | — | 200 PTS | 200 PTS |
| 24 | 🇦🇷 Mateo Walker | 150 PTS | — | 150 PTS |
| 25 | 🇵🇪 Franco Orezolli | 150 PTS | — | 150 PTS |
| 26 | 🇪🇸 Miguel Pérez | — | 150 PTS | 150 PTS |
| 27 | 🇦🇺 Morgan Hely | — | 100 PTS | 100 PTS |
| 28 | 🇲🇽 Justin Ortíz | — | 100 PTS | 100 PTS |
| 29 | 🇲🇽 Luis Castillo | — | 50 PTS | 50 PTS |
